Sociale veiligheid
Wat willen we bereiken?
Kinderen groeien veilig op;
Inwoners hebben een veilig thuis;
Inwoners hebben een veilige sociale omgeving (buurt, school, sport).
Indicatoren
Omschrijving indicator | Nulmeting | Ambitie |
---|---|---|
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Jeugdbescherming bron: Synaxion | 268 | Lager dan de nulmeting |
Aantal politiemeldingen van huiselijk geweld. (Steunpunt Huiselijk Geweld - Veilig Thuis Noordoost) bron: Jaarverslag SHG 2014 | 1.176 | 880 |
Aantal AMHK-meldingen (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) dat heeft geleid tot een onderzoek bron: Jaarverslag SHG 2014 | 837 | 740 |
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Jeugdreclassering bron: Synaxion | 69 | Lager dan de nulmeting |
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Samenloop bescherming en reclassering bron: Synaxion | 24 | Lager dan de nulmeting |
Aantal cliënten met kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of andere maatregel in het gedwongen kader Gesloten afdeling Jeugdzorg bron: Synaxion | 24 | Lager dan de nulmeting |
Wat gaan we hier voor doen?
We zetten in op het (nog) beter verbinden van Veilig Thuis met de lokale wijkteams; zij moeten gaan samenwerken als ‘communicerende vaten’, waarbij expertise ook steeds meer in de wijkteams kan worden gevonden. Dit kan men zien als ‘afschalen naar lokale teams’.
Naast afschalen werken we ook aan het behoud en de versterking van de specialistische kennis die nodig is voor huiselijk geweld en kindermishandeling; in 2018 zetten we in het bijzonder in op het versterken van de expertise op het terrein van seksueel geweld.